原装进口 水质硬度试剂 CR5001/501,量程:0.53-5.34 ppm CaCO3,可以和市面上的大多数硬度分析仪配套使用
FOSTCO 5000 IQ/ZY智能型硬度分析仪、碱度分析仪用于自动测定工艺水的总硬度或碳酸盐硬度。只有使用了我们推荐的试剂和备件,才能保证正常操作。测量范围由所使用的试剂确定。硬度(总硬度、残余硬度)/碱度(碳酸盐硬度)的整个测量范围都是通过使用不同的试剂来实现的。
原装进口 水质硬度试剂 CR 5000S 测量量程:0.53-5.34 ppm CaCO3 / 0.005-0.053mmol/l 可以和市面上的大多数硬度分析仪配套使用(其它测量量程看可选 看下面试剂型号及范围)
一般应用在硬度较低的水质,比如:适合用循环冷却水、锅炉用水等软化水水质硬度的检测
试剂需和 FOSTCO 5000 IQ 、FOSTCO 5000 ZY 或市面上同款仪表配套使用
参数 | 值/范围 | |||||||||
测量方法 | 滴定比色法(颜色变化的滴定) | |||||||||
测量范围 |
| |||||||||
测量精度 | ±值为分别使用的试剂最大读数的5% | |||||||||
重复准确性 | ±值为所用试剂最大读数的2.5% | |||||||||
试剂消耗 | 约0.05-0.5 ml/分析,取决于测量的水质硬度 | |||||||||
分析周期 | 约3min,根据水的硬度值和设定的冲洗时间定 | |||||||||
分析次数 | 在低水硬度下,500ml试剂可进行10,000次分析。 | |||||||||
保质期 | 2年,有适当的存储空间(<25℃,黑暗) |
硬度试剂 测量范围
试剂型号 | 水硬度测量范围(总硬度、残留硬度) | 订货号500ml | ||||
ppm CaCO3 | mmol/L | f ° | dH° | e° | ||
CR5000S | 0.21-2.14 | 0.002-0.021 | 0.021-0.214 | 0.012-0.12 | 0.02-0.15 | 200852 |
CR5000 | 0.36-3.56 | 0.004-0.036 | 0.05-0.54 | 0.02-0.2 | 0.03-0.25 | 200855 |
CR5001 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053 | 0.05-0.54 | 0.03-0.3 | 0.04-0.38 | 200860 |
CR5002 | 1.067-10.7 | 0.011-0.107 | 0.11-1.07 | 0.06-0.6 | 0.075-0.75 | 200862 |
CR5003 | 1.60-16.02 | 0.02-0.16 | 0.16-1.61 | 0.09-0.9 | 0.11-1.13 | 200863 |
CR5005 | 2.67-26.70 | 0.03-0.2 | 0.27-2.68 | 0.15-1.5 | 0.19-1.88 | 200865 |
CR5010 | 5.34-53.4 | 0.0534-0.534 | 0.54-5.36 | 0.3-3.0 | 0.38-3.76 | 200870 |
CR5020 | 10.7-106.8 | 0.107-1.070 | 1.07-10.71 | 0.6-6.0 | 0.8-7.5 | 200875 |
CR5030 | 16.02-160.2 | 0.160-1.605 | 1.61-16.07 | 0.9-9.0 | 1.13-11.28 | 200876 |
CR5050 | 26.7-267.00 | 0.27-2.67 | 2.68-26.79 | 1.5-15 | 1.9-18.8 | 200878 |
CR5100 | 53.4-534 | 0.53-5.3 | 5.36-53.57 | 3.0-30 | 3.76-37.59 | 200880 |
碱度试剂 测量范围
试剂型号 | 碱度测量范围(碳酸盐硬度) | 订货号500ml | ||||
ppm CaCO3 | mmol/L | f ° | dH° | e° | ||
CH5010 | 5.34-53.4 | 0.11-2.68 | 0.54-13.4 | 0.3-7.5 | 0.37-9.34 | 200887 |
CR5015 | 8.01-80.10 | 0.16-4.11 | 0.8-20.5 | 0.5-11.5 | 0.62-14.3 | 200889 |
CR5020 | 10.68-106.8 | 0.21-5.36 | 1.1-26.8 | 0.6-15.0 | 0.75-18.7 | 200890 |
CR5050 | 16.02-401.8 | 0.32-8.04 | 1.6-40.2 | 0.9-22.5 | 1.12-28.9 | 200891 |
请注意:根据水中
原装进口 水质硬度试剂 CR5001/501,量程:0.53-5.34 ppm CaCO3,可以和市面上的大多数硬度分析仪配套使用
FOSTCO 5000 IQ/ZY智能型硬度分析仪、碱度分析仪用于自动测定工艺水的总硬度或碳酸盐硬度。只有使用了我们推荐的试剂和备件,才能保证正常操作。测量范围由所使用的试剂确定。硬度(总硬度、残余硬度)/碱度(碳酸盐硬度)的整个测量范围都是通过使用不同的试剂来实现的。
原装进口 水质硬度试剂 CR 5000S 测量量程:0.53-5.34 ppm CaCO3 / 0.005-0.053mmol/l 可以和市面上的大多数硬度分析仪配套使用(其它测量量程看可选 看下面试剂型号及范围)
一般应用在硬度较低的水质,比如:适合用循环冷却水、锅炉用水等软化水水质硬度的检测
试剂需和 FOSTCO 5000 IQ 、FOSTCO 5000 ZY 或市面上同款仪表配套使用
参数 | 值/范围 | |||||||||
测量方法 | 滴定比色法(颜色变化的滴定) | |||||||||
测量范围 |
| |||||||||
测量精度 | ±值为分别使用的试剂最大读数的5% | |||||||||
重复准确性 | ±值为所用试剂最大读数的2.5% | |||||||||
试剂消耗 | 约0.05-0.5 ml/分析,取决于测量的水质硬度 | |||||||||
分析周期 | 约3min,根据水的硬度值和设定的冲洗时间定 | |||||||||
分析次数 | 在低水硬度下,500ml试剂可进行10,000次分析。 | |||||||||
保质期 | 2年,有适当的存储空间(<25℃,黑暗) |
硬度试剂 测量范围
试剂型号 | 水硬度测量范围(总硬度、残留硬度) | 订货号500ml | ||||
ppm CaCO3 | mmol/L | f ° | dH° | e° | ||
CR5000S | 0.21-2.14 | 0.002-0.021 | 0.021-0.214 | 0.012-0.12 | 0.02-0.15 | 200852 |
CR5000 | 0.36-3.56 | 0.004-0.036 | 0.05-0.54 | 0.02-0.2 | 0.03-0.25 | 200855 |
CR5001 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053 | 0.05-0.54 | 0.03-0.3 | 0.04-0.38 | 200860 |
CR5002 | 1.067-10.7 | 0.011-0.107 | 0.11-1.07 | 0.06-0.6 | 0.075-0.75 | 200862 |
CR5003 | 1.60-16.02 | 0.02-0.16 | 0.16-1.61 | 0.09-0.9 | 0.11-1.13 | 200863 |
CR5005 | 2.67-26.70 | 0.03-0.2 | 0.27-2.68 | 0.15-1.5 | 0.19-1.88 | 200865 |
CR5010 | 5.34-53.4 | 0.0534-0.534 | 0.54-5.36 | 0.3-3.0 | 0.38-3.76 | 200870 |
CR5020 | 10.7-106.8 | 0.107-1.070 | 1.07-10.71 | 0.6-6.0 | 0.8-7.5 | 200875 |
CR5030 | 16.02-160.2 | 0.160-1.605 | 1.61-16.07 | 0.9-9.0 | 1.13-11.28 | 200876 |
CR5050 | 26.7-267.00 | 0.27-2.67 | 2.68-26.79 | 1.5-15 | 1.9-18.8 | 200878 |
CR5100 | 53.4-534 | 0.53-5.3 | 5.36-53.57 | 3.0-30 | 3.76-37.59 | 200880 |
碱度试剂 测量范围
试剂型号 | 碱度测量范围(碳酸盐硬度) | 订货号500ml | ||||
ppm CaCO3 | mmol/L | f ° | dH° | e° | ||
CH5010 | 5.34-53.4 | 0.11-2.68 | 0.54-13.4 | 0.3-7.5 | 0.37-9.34 | 200887 |
CR5015 | 8.01-80.10 | 0.16-4.11 | 0.8-20.5 | 0.5-11.5 | 0.62-14.3 | 200889 |
CR5020 | 10.68-106.8 | 0.21-5.36 | 1.1-26.8 | 0.6-15.0 | 0.75-18.7 | 200890 |
CR5050 | 16.02-401.8 | 0.32-8.04 | 1.6-40.2 | 0.9-22.5 | 1.12-28.9 | 200891 |
请注意:根据水中